Di Shiltz kamu dapat menemukan berbagai macam monster yang disebut juga sebagai
Bale. Bale terdapat di seluruh penjuru benua Shiltz. Pada umumnya, semua Bale ini adalah makhluk hidup atau benda-benda yang terkena sihir dari Balie, Kelompok Dewa Kegelapan.
Bale terbagi atas bermacam-macam elemen, yaitu Air, Api, Tanah, Logam, Kayu, Cahaya dan Gelap. Dalam petualanganmu, kamu akan bertarung melawan Bale yang menakutkan dan juga beberapa Bale yang berpenampilan lucu dan imut tetapi mereka sebenarnya juga menyeramkan >_<
Head of Dullahan
| Lokasi | Hutan Herkaus, Hutan Laywook Barat |
Level | 42 | Elemen | - |
HP | 1892 | ATK | 227 | DEF | 107 |
Item Drop | Titanium, Dullahan's Head, Ruby, Dullahan's Tear, Diamond, Ceramic, stone, Anthracite, Kashim, Cat's Flail.G, Cleric's Crown.G, Silk Ribbon.G |
Deskripsi | Bagian kepala yang terpisah dari tubuh Dullahan. |
Ghost Mage
| Lokasi | Gua Crude |
Level | 42 | Elemen | Sihir |
HP | 2081 | ATK | 227 | DEF | 107 |
Item Drop | Mithril, Adel's Blessing, Mark of Vinagh, Ruby, Chaos Staff, Wings, Illuminating Crystal, Soul of Great Mage, Albereo's Letter, Falchion.G, GS of Romance.G, Wanderer's Hat.G, Bituminous Coal, stone, Production Manual(CD)5, Production Manual(ClD)5, Production Manual(CmD)5, Silver Helmet.G, Ghost's Staff, Designer's Shoes, Power Hat.G |
Deskripsi | Roh dari seorang magician yang hebat. |
Golden Plumber
| Lokasi | Hutan Laywook Barat |
Level | 45 | Elemen | - |
HP | 2792 | ATK | 239 | DEF | 115 |
Item Drop | Titanium, Ruby, Ice Crystal, Sage's Staff, GS of Alloy, Mithril Sword, Golden Plunger, Silk Shoes.G, Cleric's Shoes.G, Bird Egg, Lignite, Brown Coal, Production Manual(KW), Production Manual(WW), Production Manual(MW), Papa Bear's Fish.G, Sage's Staff.G, Frog Shield, Designer's Suncap |
Deskripsi | Bale kepik berwarna emas. |
Ghost Knight
| Lokasi | Gua Crude |
Level | 45 | Elemen | Fisik |
HP | 2792 | ATK | 239 | DEF | 115 |
Item Drop | Ceramic, Titanium, Ghost's Sword, Ghost's Shield, Frog Shield.G, Sonic Blade, Albereo's Letter, Soul of Holy Knight, Soul of Swordsman, GS of Crazy Wind, Bituminous Coal, Brown Coal, Production Manual(CD)6, Production Manual(ClD)6, Production Manual(CmD)6, Power Shoes.G, Silver Boots.G, Falchion, Battle Flail, Chaos Staff |
Deskripsi | Roh dari seorang knight yang hebat. |
Tarantula Ben
| Lokasi | Gua Crude |
Level | 48 | Elemen | Logam |
HP | 3137 | ATK | 249 | DEF | 123 |
Item Drop | Really Hard Shell, Sharp Tooth, BatGuy Mask, Frog Shield, Clothes of Blessing(T), Ruby, Silver Armor(T), Power Suit(T), Silk Clothes(T), Tarantula's Sunglasses, Brown Coal, Production Manual(KD)6, Production Manual(WD)6, Production Manual(MD)6, GS of Alloy.G, Jupiter Mace.G, Silver Armor(B), Cleric's Clothes(B), Silk Clothes(B), Wanderer's Suit(B), Designer's Clothes(B), Mithril Sword.G |
Deskripsi | Tarantula yang besar dan ganas. |
Forest Ogre
| Lokasi | Hutan Laywook Barat |
Level | 47 | Elemen | Kayu |
HP | 3232 | ATK | 246 | DEF | 111 |
Item Drop | Mithril, Gasoline, Green Wood, Brown Soil, 4 Leaf Clover, Crystal, Ruby, Illuminating Crystal, Forest Ogre's Letter, Anthracite, Production Manual(CW), Production Manual(ClW), Production Manual(CmW), Silver Armor.G(B), Sonic Blade, GS of Crazy Wind, Chaos Staff, Iron Hammer, Power Suit.G(B) |
Deskripsi | Ogre yang hidup dihutan dan sangat mencintai tumbuhan. |
Conceited Ostrich
| Lokasi | Gunung Travia |
Level | 54 | Elemen | - |
HP | 3452 | ATK | 268 | DEF | 130 |
Item Drop | Shell of Ostrich Egg, Gold Helmet, Wing Hat, Cleric's Crown, Rune Hat, Lucky Card, Bird Egg, Ruby, Crystal, Solarstone, Production Manual(MW), Production Manual(WW), Shoes of Mercy, Rune Shoes.G, Royal Blade, Blood Dagger, Production Manual(CW), GS of Radiance, Staff of Awakening |
Deskripsi | Burung unta yang persolek dan suka bercermin. |
Sandy Windy
| Lokasi | Gunung Travia |
Level | 58 | Elemen | Tanah |
HP | 3494 | ATK | 275 | DEF | 141 |
Item Drop | Heart of Wind, Gold Armor(B), Wing Suit(B), Cleric's Clothes(B), Blue Blaze, Rune Suit(B), Ruby, Crystal, Yellow Iron, Suit of Talent(B), Anthracite, Shoes of Talent.G, Wing Shoes.G, Alloy Boots.G, Royal Blade, Metronicker, GS of Radiance, Staff of Awakening, Lignite |
Deskripsi | Bale ini dikenal sebagai peri yang lahir dari kekuatan pasir dan angin. |
Samba Cactus
| Lokasi | Gunung Travia |
Level | 52 | Elemen | Kayu |
HP | 3546 | ATK | 263 | DEF | 122 |
Item Drop | Cactus Flower, Gold Boots, Wing Shoes, Cleric's Shoes, Crystal of Binah, Brown Soil, Illuminating Crystal, Ruby, Rune Shoes, Peat, Brown Coal, Ogre's Pick.G, Mithril Sword, GS of Alloy |
Deskripsi | Tanaman cactus yang suka menari samba. |
Steel Golem
| Lokasi | Ujung Dunia |
Level | 51 | Elemen | Logam |
HP | 3671 | ATK | 258 | DEF | 131 |
Item Drop | Iron Plate, Heart of Golem, GS of Alloy, Mithril Sword, Yellow Iron, Silk Shoes, Shoes of Mercy, Jupiter Mace, Wing Shoes, Sage's Staff, Gold Boots, Shoes of Talent, Bird Egg, Tree Golem's Letter, Metronicker, Wanderer's Suit.G(B), Silk Clothes.G(T), Falchion, GS of Romance, Sage's Staff, Kashim, Screwdriver |
Deskripsi | Golem yang terbuat dari lempengan besi. |
Eyes
| Lokasi | Tambang Clements |
Level | 51 | Elemen | - |
HP | 3694 | ATK | 260 | DEF | 130 |
Item Drop | Blue Crystal, Ruby, Diamond, Crystal, Golemium, Black Orb, Mithril, Eyeball, Anthracite, Bituminous Coal, stone, LaxativeBombManual(10), Pumpkin Lamp Manual, Production Manual(KD)7, Ghost's Sword.G, Cleric's Clothes.G(T), Bat's Wings |
Deskripsi | Bale berbentuk mata yang dapat mengeluarkan sinar laser. |
Scorpy
| Lokasi | Tambang Clements |
Level | 52 | Elemen | Gelap |
HP | 3748 | ATK | 267 | DEF | 134 |
Item Drop | Hard Shell, Really Hard Shell, Red Fire, Crystal, GS of Alloy, Sage's Staff, Mithril Sword, Ruby, Bird Egg, Metronicker, Bituminous Coal, Refine Manual(Ac), Pro.Manual(Accessory)36, Anthracite |
Deskripsi | Kalajengking beracun. Jangan sampai tersengat oleh ekornya!!! |
Tarantula Queen
| Lokasi | Gua Crude |
Level | 50 | Elemen | Logam |
HP | 3881 | ATK | 273 | DEF | 130 |
Item Drop | Ceramic, Really Hard Shell, Lucky Card, Motherly Love, Crystal, Ruby, Illuminating Crystal, Theo's Letter, Metronicker.G, Wanderer's Suit.G(T), Anthracite, Pro.Manual(ChaoticDef)4, Silver Armor.G(T), Silver Helmet, Power Hat.G, Rune Hat.G, Wanderer's Hat, Designer's Clothes(T), Power Suit.G(T) |
Deskripsi | Ratu tarantula yang membawa payung ditangannya. |
Pumpisto
| Lokasi | Gua Silon |
Level | 45 | Elemen | Tanah |
HP | 3978 | ATK | 239 | DEF | 115 |
Item Drop | Piece of Glass, Titanium, Mithril, Brown Soil, Ruby, Mithril Sword, Metronicker, Bird Egg, Production Manual(WD)7, Cleric's Clothes.G(B), Silk Clothes.G(B), Falchion, Kashim, GS of Romance, Jupiter Mace, Production Manual(MD)7, Production Manual(CD)7, Bituminous Coal, GS of Alloy, Sage's Staff |
Deskripsi | Pumpkeener yang sudah tumbuh besar. |
Knight of Darkness
| Lokasi | Ujung Dunia |
Level | 55 | Elemen | Gelap |
HP | 4123 | ATK | 278 | DEF | 144 |
Item Drop | Ruby, Mark of Vampire, Mark of Sakiel, Crystal of Sakiel, Rune Hat, Gold Helmet, Wing Hat, Hat of Blessing.G, Gardel's Letter, Bituminous Coal, Production Manual(KD)8, Pro.Manual(Accessory)13, Pro.Manual(Accessory)25, Anthracite, Silver Shield.G, Silver Shield, Alchemist's Suncap, Golden Plunger.G |
Deskripsi | Knight dari dunia kegelapan. |
Super Steel Golem
| Lokasi | Gua Silon |
Level | 55 | Elemen | Logam |
HP | 4209 | ATK | 268 | DEF | 144 |
Item Drop | Heavy Metal, Special Metal, Crystal of Sakiel, Lucky Card, Ruby, Heart of Golem, Bird Egg, Super Steel Golem's Letter, Refine Manual(A), Ghost's Staff.G, Staff of Awakening.G, Royal Blade, Blood Dagger, GS of Radiance, Staff of Awakening, LaxativeBombManual(20), LaxativeBombManual(30), Lignite, Anthracite |
Deskripsi | Steel Golem yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia memiliki senjata-senjata yang hebat untuk bertempur. |
Skullo
| Lokasi | Tambang Clements |
Level | 56 | Elemen | Gelap |
HP | 4209 | ATK | 280 | DEF | 146 |
Item Drop | Blue Crystal, Heavy Metal, Black Orb, Bone, Mercury Mace, Baldea's Letter, stone, Brown Coal, Production Manual(MD)8, Production Manual(WD)8, Production Manual(CD)8, Silk Shoes, Silver Boots, Power Shoes, Wanderer's Shoes, Alchemist's Shoes |
Deskripsi | Tulang yang hidup kembali karena kekuatan magis. |
Cave Ogre
| Lokasi | Tambang Clements |
Level | 57 | Elemen | Logam |
HP | 4426 | ATK | 273 | DEF | 147 |
Item Drop | Man's Romance, Heavy Metal, Gold Armor(B), Ruby, Ice Crystal, Ghost's Staff, Ogre's Pick, Cleric's Clothes(B), Wing Suit(B), Ogre's Safety Helmet, Bird Egg, Production Manual(ClD)8, Production Manual(CmD)8, LaxativeBombManual(40), Invisible Flail.G, Mithril Sword, GS of Alloy |
Deskripsi | Ogre yang hidup dan bekerja dalam gua atau tambang. |
Abyss
| Lokasi | Tambang Clements |
Level | 60 | Elemen | Gelap |
HP | 4907 | ATK | 282 | DEF | 159 |
Item Drop | Heavy Metal, Red Fire, Ruby, Blue Blaze, Diamond, Gold Armor(T), Rune Suit(T), Wing Suit(T), Clothes of Mercy(T), Abyss' Letter, Brown Coal, LaxativeBombManual(50), Production Manual(KW), Production Manual(WW), Anthracite, Wing Shoes.G, Gold Boots.G, Gold Shield, Shoes of Talent.G |
Deskripsi | Kepala yang melayang dan selalu menginginkan sebuah tubuh. |
Warrior of Darkness
| Lokasi | Gua Silon |
Level | 60 | Elemen | Gelap |
HP | 7215 | ATK | 299 | DEF | 159 |
Item Drop | Crystal of Sakiel, Max-Blue Potion, Soul of Swordsman, Ruby, Diamond, Skeleton's Dark Sword, Black Orb, Pro.Manual(ClW)Chaos, Shoes of Mercy.G, Metal Hammer, Fiery Sword, Fiery Dagger, Rune Shoes.G, stone, Pro.Manual(CmW)Chaos, Pro.Manual(ChaoticDef)6, Bituminous Coal, Brown Coal, GS of Fiery, Staff of Awakening |
Deskripsi | Warrior dari dunia kegelapan. |
0 komentar:
Posting Komentar